2024年11月19日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 46.3 7.3 11.6 0.22 WSW 23.0 7.7 NNE 1021.0
1 59.1 8.3 5.5 0.11 SW 23.1 9.2 NNE 1021.4
2 46.0 7.6 2.8 0.05 SW 23.4 8.0 NNE 1022.4
3 40.4 6.9 8.6 0.17 W 23.4 8.2 NNE 1022.3
5 49.2 7.5 2.8 0.05 NNW 23.5 8.0 NNE 1024.1
6 40.6 6.5 1.6 0.03 NNE 23.6 7.6 NNE 1025.3
7 53.3 7.9 2.0 0.04 E 23.6 8.5 NNE 1026.9
8 48.1 6.4 0.9 0.02 SSE 23.6 8.5 NNE 1028.1
9 57.4 6.7 5.2 0.10 ENE 23.5 9.3 NNE 1028.5
10 51.2 5.9 1.3 0.02 E 23.5 10.8 NNE 1029.0
11 52.7 6.5 0.9 0.02 S 23.4 9.6 NE 1028.5
12 50.6 6.4 4.6 0.09 ENE 23.4 9.6 NNE 1027.7
13 53.3 7.0 7.1 0.14 ENE 23.3 9.2 NE 1027.6
14 53.6 6.4 5.4 0.11 W 22.9 7.9 NE 1028.0
16 59.8 5.2 10.9 0.21 ENE 22.9 7.2 E 1028.9
17 58.2 5.6 2.3 0.04 N 22.8 5.7 ENE 1029.7
18 58.0 6.7 5.8 0.11 NW 22.9 3.8 NE 1030.8
19 50.9 7.5 6.3 0.12 WNW 22.9 3.6 N 1032.0
20 59.4 7.1 7.1 0.14 W 23.1 3.4 NNW 1032.2
21 50.0 8.0 5.1 0.10 WSW 22.9 4.0 NNW 1031.9
22 51.8 8.8 2.0 0.04 SE 23.3 4.8 NNW 1030.8
23 51.0 9.3 6.9 0.13 S 23.1 5.2 N 1030.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -